❷ 通所介護(デイサービス)
Ⅰ.サービスの内容(コンフォガーデン木村に入居される方がご利用できます)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
基本サービスに加えて
•栄養改善
•口腔機能向上などのメニューが受けられます。
地域密着型通所介護(定員10名)
<7〜8時間> (単位:円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 739 | 873 | 1,012 | 1,150 | 1,288 |
食費(昼食) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
入浴介助加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
処遇改善加算Ⅰ |
所定単位数×5.9% |
||||
特定処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数×1.0% | ||||
同一建物減算額 | ▲94 | ▲94 | ▲94 | ▲94 | ▲94 |
1日当たりの目安 | 1,508 | 1,651 | 1,800 | 1,947 | 2,095 |
令和元年10月1日改正)
<6〜7時間>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 666 | 786 | 908 | 1,029 | 1,150 |
食費(昼食) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
おやつ代 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
入浴介助加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×5.9% | ||||
特定処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数×1.0% | ||||
同一建物減算額 | ▲94 | ▲94 | ▲94 | ▲94 | ▲94 |
1日当たりの目安 | 1,430 | 1,558 | 1,689 | 1,818 | 1,947 |
令和元年10月1日改正)
第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)月~金 9:00~16:30
要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 | 1,655 | 3,393 |
食費(昼食) |
(4食/月)2,640 | (8食/月)5,280 |
おやつ代 | (4食/月)420 | (8食/月)840 |
処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×5.9% | |
特定処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数×1.0% | |
同一建物減算額 | ▲376 | ▲752 |
1月当たりの目安 | 4,427 | 8,943 |
(令和元年10月1日改正)