❹短期間施設に泊まる
Ⅱ 介護サービス(コンフォガーデン木村の入居者はご利用できません)
短期入所生活介護(ショートステイ)

短期間または長期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
現在、いくつか御利用頂けるお部屋がございます。
詳細はお問い合わせ下さい。(平成30年11月1日現在)
短所入居生活介護(単独型従来型個室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護サービス費 | 627 | 695 | 765 | 833 | 900 |
居住費 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
食費(1日分) | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
(内訳)朝 | (410) | (410) | (410) | (410) | (410) |
昼 | (660) | (660) | (660) | (660) | (660) |
夜 | (660) | (660) | (660) | (660) | (660) |
おやつ代 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数×8.3% | ||||
特定処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数×2.3% | ||||
1日あたりの目安 | 4,568 | 4,644 | 4,721 | 4,796 | 4,870 |
(※その他加算:送迎加算184円(片道))
(令和元年10月1日改正)
介護予防短期入所生活介護(単独型従来型個室)
要支援1 | 要支援2 | |
介護サービス費 |
466 | 579 |
居住費 |
2,040 | 2,040 |
食費(1日分) |
1,730 | 1,730 |
(内訳)朝 | (410) | (410) |
昼 | (660) | (660) |
夜 | (660) | (660) |
おやつ代 | 105 | 105 |
処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数×8.3% | |
特定処遇改善加算 Ⅱ | 所定単位数×2.3% | |
1日あたりの目安 | 4,390 | 4,515 |
(※その他加算:送迎加算184円(片道))
(※令和元年10月1日改正)